Прокат приборов предоставляется с учетом потребностей компании. Перечень изделий формируется в соответствии с ГОСТом и зависит от:
- специфики деятельности предприятия;
- требований к пожарной безопасности, установленных для конкретного вида работ.
Наша компания готова предоставить следующее оборудование:
| № | Название | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Дефектоскоп | Обнаружение дефектов в конструкциях и материалах |
| 2 | Весы электронные | Определение массы |
| 3 | Компрессор | Проведение пневматических испытаний трубопроводов |
| 4 | Опрессовочный насос | Проверка трубопровода и оборудования на герметичность и прочность |
| 5 | Мультиметр цифровой | Определение напряжения, силы тока в амперах и значений сопротивления |
| 6 | Манометр избыточного давления | Измерение давления превышающего показатели атмосферного |
| 7 | Гигрометр | Определение уровня влажности воздуха и материалов |
| 8 | Шумомер | Измерение уровня звука |
| 9 | Рулетка измерительная металлическая | Измерение линейных размеров |
| 10 | Штангенциркуль | Измерение наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
| 11 | Люксметр | Измерение освещенности |
| 12 | Преобразователи измерительные давления | Измерение давления различных сред с последующим преобразованием измеренного значения в унифицированный выходной сигнал по току или напряжению |
| 13 | Трубка напорная | Измерение перепада давления |
| 14 | Манометр абсолютного давления | Измерения давления, отсчитываемого от абсолютного нуля |
| 15 | Преобразователь термоэлектрический | Измерение температуры |
| 16 | Краскораспылитель | Нанесение огнезащитных составов методом распыления |
| 17 | Толщиномер | Измерение толщины слоя покрытия |
| 18 | Секундомер | Измерение интервалов времени с точностью до долей секунды |
| 19 | Осциллограф | Исследование (наблюдение, запись, измерение) амплитудных и временных параметров электрического сигнала |







